鋼包用透氣磚
鋼包透氣磚按照組裝模式可以分為分體式透氣磚和整體式透氣磚,座磚的作用均是保護磚芯,防止鋼液侵蝕到磚芯除工作面以外的任何位置。
透氣磚必須具備較好的抗高溫、耐侵蝕性抗熱震性、高溫體積穩定性及高強度、操作穩定、透氣性好、外形尺寸準確、鋼水滲透少等特點。
所屬分類:
鋼包用耐材及整體應用
關鍵詞:

咨詢熱線:
產品描述
鋼包透氣磚按照組裝模式可以分為分體式透氣磚和整體式透氣磚,座磚的作用均是保護磚芯,防止鋼液侵蝕到磚芯除工作面以外的任何位置。
透氣磚必須具備較好的抗高溫、耐侵蝕性抗熱震性、高溫體積穩定性及高強度、操作穩定、透氣性好、外形尺寸準確、鋼水滲透少等特點。
理化性質
牌號Brand /指標Index | 剛玉質 Corundum | 鉻剛玉質 Chrome Corundum | 剛玉尖晶石質 Corundum spinel | 低硅鉻剛玉 Low silicon chrome Corundum |
||
化學成分(%) C.C | Al,O? (%)≥ | 94 | 90 | 85 | 90 | |
Cr,O?%)≥ | 4 | 3 | ||||
MgO(%)≥ | 5 | 4 | ||||
體積密度(g/cm³) B.D | ≥ | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
常溫耐壓強度(MPa) C.C.S | ≥ | 100 | 80 | 80 | 80 | |
燒后線變化(1500℃) F.L.C | ≥ | 0-+0.3 | 0-+0.4 | 0-+0.3 | 0-+0.4 | |
透氣量(0.4MPa)/m²h-1 G.P | 12-60 | 12-60 | 12-60 | 12-60 |
鋼包用透氣座磚
牌號Brand 指標Index | 鉻剛玉質座磚 Chrome Corundum well block | 剛玉尖晶石質座磚 Corundum-spinel well block | ||
化學成分(%) C.C | AI?O?+Cr?O? (%)≥ | 90 | - | |
Al?O?+MgO(%)≥ | - | 92 | ||
體積密度(g/cm²) B.D ≥ | 3.0 | 3.0 | ||
常溫耐壓強度(MPa) C.C.S ≥ | 80 | 80 | ||
燒后線變化(1500℃) F.L.C ≥ | 0-+0.5 | 0-+0.5 | ||
熱震穩定性(1100℃,水冷)/次 T.S.R ≥ | 20 | 20 |
在線咨詢