轉(zhuǎn)爐用鎂碳磚
轉(zhuǎn)爐鎂碳磚采用電熔鎂砂、高碳石墨為主要原料,加入適量抗氧化劑,以酚醛樹(shù)脂為結(jié)合劑經(jīng)高壓成型制成。制品具有優(yōu)良的耐侵蝕性和熱震穩(wěn)定性,普遍用于轉(zhuǎn)爐。
所屬分類(lèi):
轉(zhuǎn)爐用耐材及整體應(yīng)用
關(guān)鍵詞:

咨詢(xún)熱線(xiàn):
產(chǎn)品描述
轉(zhuǎn)爐鎂碳磚采用電熔鎂砂、高碳石墨為主要原料,加入適量抗氧化劑,以酚醛樹(shù)脂為結(jié)合劑經(jīng)高壓成型制成。制品具有優(yōu)良的耐侵蝕性和熱震穩(wěn)定性,普遍用于轉(zhuǎn)爐。
理化指標(biāo)
指標(biāo) index | 牌 號(hào) Brand | ZMC8 | ZMC10 | ZMC12 | ZMC14 | ZMC15 | ZMC16 | ZMC18 | ZMC20 |
MgO(%) ≥ | 86 | 80 | 78 | 76 | 75 | 74 | 72 | 70 | |
C (%) ≥ | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | |
顯氣孔率(%) Apparent porosity ≤ | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
體積密度(g/cm³) Bulk density ≥ | 3.05 | 3.03 | 3.00 | 2.96 | 2.95 | 2.95 | 2.92 | 2.88 | |
常溫耐壓強(qiáng)度(MPa) C.C.S ≥ | 45 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 30 | |
高溫抗折強(qiáng)度(MPa) 1400℃×0.5h H.M.O.R ≥ | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
使用部位 Application | 爐帽 Upper | 爐帽 Upper | 熔池 Lower cone | 通用 Common | 通用 C.ommon | 通用 C.ommon | 渣線(xiàn),耳軸 Slag line,tunnion | 渣線(xiàn),耳軸 Slag line,tunmion |
在線(xiàn)咨詢(xún)