電爐用鎂碳磚
電爐鎂碳磚采用電熔鎂砂、高碳石墨為主要原料,加入適量抗氧化劑,以酚醛樹脂為結合劑經高壓成型制成。制品具有優良的耐侵蝕性和熱震穩定性,用于普通電爐和高功率及超高功率電爐工作層的砌筑。
所屬分類:
電爐用耐材及整體應用
關鍵詞:

咨詢熱線:
產品描述
電爐鎂碳磚采用電熔鎂砂、高碳石墨為主要原料,加入適量抗氧化劑,以酚醛樹脂為結合劑經高壓成型制成。制品具有優良的耐侵蝕性和熱震穩定性,用于普通電爐和高功率及超高功率電爐工作層的砌筑。
理化指標
指標 ex | 牌號 Brand | ZMC8 | ZMC10 | ZMC12 | ZMC14 | ZMC18 | ZMC20 |
MgO(%) ≥ | 84 | 82 | 80 | 78 | 74 | 72 | |
C(%) ≥ | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | |
顯氣孔率 Apparent porosity ≤ | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
體積密度(g/cm³) Bulk density ≥ | 3.05 | 3.02 | 3.00 | 2.97 | 2.92 | 2.88 | |
常溫耐壓強度(MPa) C.C.S ≥ | 45 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | |
高溫抗折強度(MPa) H.M.O.R 1400℃×0.5h ≥ | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
使用部位 Application | 爐墻 Side wall | 爐墻 Side wall | 通用 Common | 熱點,渣線 Hot,slag line | 熱點,渣線 Hot spot,slag line | 熱點,渣線 Hot spot,slag line |
在線咨詢