產品描述
電爐頂預制件具有強度高、抗熱震性好、耐侵蝕、質量穩定和使用壽命長等特點。
理化指標
指標 ndex | 牌號 | YZJ-A | YZJ-B |
化學成分(%) Chemical composition | Al?O? (%) ≥ | 85 | 80 |
Cr?O? (%) ≥ | 一 | 3 | |
體積密度(g/cm³) Bulk density ≥ | 110℃ | 2.8 | 2.8 |
常溫耐壓強度(MPa) .S ≥ | 110℃ | 30 | 30 |
1500℃ | 60 | 60 | |
燒后線變化(%) Linear change | 1500℃ | ±0.3 | ±0.3 |
在線咨詢